Perbedaan antara sertifikasi guru melalui PLPG 2016 dengan PLPG tahun-tahun sebelumnya. |
Baca juga: Aturan Baru PLPG 2016 Yang Sebaiknya Guru Tahu
Salah satu perubahan itu adalah Passing-grade kelulusan UTN PLPG mulai tahun 2016 adalah 80 yang tahun sebelumnya hanya 42. Sehubungan dengan tingginya syarat kelulusan, guru yang akan ikut PLPG tahun ini diharapkan menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengikuti PLPG. Kisi-kisi soal UTN dan bahan ajar PLPG telah dikeluarkan oleh Ditjen GTK Kemendikbud.
Berikut tabel perbedaan antara PLPG 2016 dengan PLPG tahun-tahun sebelumnya:
PLPG | 2016 | 2015/sebelumnya |
---|---|---|
Waktu pelaksanaan | 11 hari | 10 hari |
Komponen kelulusan PLPG | UTL, peer teaching, workshop | UTL, UTN, peer teaching, workshop, skor sejawat, skor partisipasi |
Pelaksanaan ujian tulis LPTK (UTL) | Hari ke 5 | Hari ke 10 |
Pelaksanaan Ujian Tulis Nasional (UTN) | Hari ke 11 | Hari ke 10 |
Bentuk UTN | UTN online (Computer-based test) | UTN tulis |
Syarat mengikuti UTN | Harus lulus PLPG | Tidak ada syarat |
Batas kelulusan UTN | 80 | 42 |
Bila tidak lulus UTN | Cukup mengikuti UTN ulang selama 4 semester berikutnya secara mandiri (tanpa PLPG ulang) | Mengikuti PLPG pada tahun berikutnya |
Sumber: http://www.sekolahdasar.net
No comments:
Post a Comment